附件:
2021年度“碳中和典型案例”
(排名不分先后)
序號(hào) | 案例名稱 | 申報(bào)單位 |
1 | 構(gòu)建更低碳的體系,實(shí)現(xiàn)更可持續(xù)的未來 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 |
2 | 鄂州花湖機(jī)場--綠色理念,“輻射”全球 | 順豐控股股份有限公司 |
3 | 瀚藍(lán)產(chǎn)業(yè)園模式推進(jìn)“無廢城市”建設(shè),助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn) | 瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司 |
4 | 高校碳中和與生態(tài)文明思想融合式育人模式創(chuàng)新 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 |
5 | 創(chuàng)新再生技術(shù) 助推化纖產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)能減排 | 河南金絲路生態(tài)環(huán)境材料有限公司 |
6 | 冷再生劑循環(huán)(CRC)技術(shù)對(duì)石化行業(yè)減排的貢獻(xiàn) | 洛陽維達(dá)石化工程有限公司 |
7 | 汽車全價(jià)值鏈綠色低碳行動(dòng) | 沃爾沃汽車(亞太)投資控股有限公司 |
8 | 騰訊會(huì)議帶動(dòng)用戶低碳減排 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 |
9 | 能源碳效數(shù)智化服務(wù)--網(wǎng)上國網(wǎng)“能效賬單” | 國家電網(wǎng)有限公司客戶服務(wù)中心 |
10 | 綠行的寶 | 深圳的寶科技技術(shù)有限公司 |
11 | 煤炭微礦分離與土壤改良全生命系統(tǒng)減排 | 滕州瑞科天啟能源科技有限公司 |
12 | 藍(lán)海行動(dòng)(VR低碳安家公益林) | 貝殼找房(北京)科技有限公司 |
13 | 綠色飛行,讓藍(lán)天更純凈 | 中國南方航空集團(tuán)有限公司 |
14 | “Green Monday 綠色星期一”推廣 | 綠客門(上海)貿(mào)易有限公司 |
15 | 踐行生態(tài)文明理念、打造綠色低碳校園 | 山東省濟(jì)南回民中學(xué) |
16 | 讓包裝與自然共生,連續(xù)13年實(shí)施碳中和 | 上海濟(jì)豐包裝紙業(yè)有限公司 |
17 | 減少食物浪費(fèi)GOAL一起,GO未來 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
18 | 綠色信貸支持京唐鐵路“公轉(zhuǎn)鐵”項(xiàng)目 | 唐山銀行股份有限公司 |
19 | 影視助力生態(tài)文明--國際氣候影視大會(huì)項(xiàng)目 | 深圳市航都文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
20 | 商用車ETC碳減排項(xiàng)目 | 北京智行數(shù)科科技有限公司 |
21 | 中和農(nóng)信助力鄉(xiāng)村綠色發(fā)展 | 中和農(nóng)信項(xiàng)目管理有限公司 |
22 | 在特定區(qū)域?qū)嵤┨贾泻偷慕逃皩?shí)踐 | 御河環(huán)境工程有限公司 |
23 | 食物升級(jí)利用--延續(xù)豐盛人生 | 永利渡假村(澳門)股份有限公司 |
24 | 觀音塘濕地公園水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 重慶市璧山區(qū)生態(tài)環(huán)境局 |
25 | 磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)技改項(xiàng)目 | 億昇(天津)科技有限公司 |
來源:環(huán)保在線
*【優(yōu)廢回收】11月25日有色金屬廢料回收參考行情!
*【優(yōu)廢回收】11月24日有色金屬廢料回收參考行情!
優(yōu)廢回收,工業(yè)廢品智能管家,專為中大型工廠企業(yè)提供廢銅回收、廢錫回收、廢舊五金回收和釹鐵硼回收等廢舊金屬回收,提供一系列智能化回收設(shè)備,為工廠提供管家式廢品優(yōu)化解決方案,專業(yè)團(tuán)隊(duì)快速估價(jià),每日獲取權(quán)威報(bào)價(jià)、行業(yè)最新政策動(dòng)態(tài)。